基本データ
【業種】機械
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1969.4
【上場】2007.10
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】741億5000万円
【予想PER】7.95 倍
【PBR】2.49 倍
【自己資本比率】30.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 38000 | 4700 | 4693 | 3415 |
| 修正 | 2022-10-24 | 45000(↑) | 5000(↑) | 5226(↑) | 3807(↑) |
| 修正 | 2023-04-26 | 49500(↑) | 6500(↑) | 6400(↑) | 5800(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 58000 | 7000 | 6981 | 5258 |
| 修正 | 2023-10-24 | 72000(↑) | 9650(↑) | 9550(↑) | 6700(↑) |
| 修正 | 2024-04-23 | 73000(↑) | 10600(↑) | 10800(↑) | 7900(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 88000 | 12000 | 11800 | 8650 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 60 | | 190 | 250 |
今年度 | | 0 | | 50 | 70 |
※2024-03-27 に1株を4に分割