6256  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2020-01-30(3Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2019年06月26日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 東芝デバイス&ストレージ株式会社 6,000,100 50%
第2位 東芝機械株式会社 1,808,900 15.07%
第3位 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・凸版印刷株式会社退職給付信託口) 500,000 4.16%
第4位 New バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカウントジエイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 247,105 2.05%
第5位 NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REHCR00(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 206,300 1.71%
第6位 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 177,800 1.48%
第7位 ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 157,858 1.31%
第8位 ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 151,608 1.26%
第9位 New ビーエヌワイエムエスエーエヌブイビーエヌワイエムジーシーエムクライアントアカウンツエムアイエルエムエフイー(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 133,650 1.11%
第10位 New ブリティッシュエンパイアトラストピーエルシー(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 120,000 1%

提出データがありません。