年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 30000 | 1500 | 1500 | 1200 |
修正 | 2023-02-03 | 34000(↑) | 3000(↑) | 3100(↑) | 2500(↑) | |
修正 | 2023-04-28 | 34800(↑) | 3800(↑) | 4000(↑) | 5300(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 42000 | 5000 | 5000 | 3500 |
修正 | 2024-04-26 | 36980(↓) | 4880(↓) | 4920(↓) | 3640(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 37000 | 5000 | 5000 | 3700 |
当社グループは、遊技機事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。