年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 805000 | 255000 | 265000 | 188000 |
修正 | 2022-11-14 | 824000(↑) | 248500(↓) | 302000(↑) | 220000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 807000 | 233000 | 253000 | 183000 |
修正 | 2024-02-13 | 767000(↓) | 201000(↓) | 232000(↓) | 170000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 840000 | 234000 | 274000 | 194000 |
修正 | 2024-11-14 | 820000(↓) | 214000(↓) | 238000(↓) | 167000(↓) |
2021年度