年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-05 | 26400 | 2126 | 2237 | 1575 |
修正 | 2023-01-27 | 26434(↑) | 1901(↓) | 2299(↑) | 2710(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-05 | 28000 | 2800 | 2830 | 2000 |
修正 | 2023-10-02 | 22000(↓) | 1100(↓) | 1450(↓) | 1600(↓) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-05 | 24000 | 1680 | 1900 | 720 |
当社グループは、生理用ナプキン製造機械及び紙おむつ製造機械等の一般産業用機械・装置製造業及びその他の事業でありますが、その他の事業の全セグメントに占める割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。