年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 13000 | 1500 | 1650 | 1170 |
修正 | 2022-11-10 | 12500(↓) | 1100(↓) | 1410(↓) | 1020(↓) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 13000 | 950 | 1100 | 800 |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 13500 | 900 | 1100 | 800 |
修正 | 2024-08-08 | 13500(→) | 930(↑) | 1310(↑) | 940(↑) |
当社はクリーンエアーシステム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。