基本データ
- 【業種】
- 機械
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 2月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1996.7
- 【直近決算日】
- 2025-10-10(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 195億7800万円
- 【PBR】
- 1.19倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
フロイント産業株式会社は、機械装置と化成品の製造販売を行う企業であり、子会社4社を含むグループ体制を構成している。
主力の機械部門では粉粒体機械装置や搬送・プロセス装置を製造し、国内外の製薬や食品業界に供給している。
化成品部門では医薬品添加剤や食品品質保持剤の製造・販売を行い、特に製薬・食品・化学分野における研究開発や処方検討の受託業務にも取り組んでいる。
また、全固体電池向けの装置開発や共同開発による新製品の展開にも注力しており、専門的な技術力を活かした事業活動が特徴である。
主力の機械部門では粉粒体機械装置や搬送・プロセス装置を製造し、国内外の製薬や食品業界に供給している。
化成品部門では医薬品添加剤や食品品質保持剤の製造・販売を行い、特に製薬・食品・化学分野における研究開発や処方検討の受託業務にも取り組んでいる。
また、全固体電池向けの装置開発や共同開発による新製品の展開にも注力しており、専門的な技術力を活かした事業活動が特徴である。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 新規 | 2022-04-13 | 18,500 | 700 | 720 | 450 |
| 変更 | 2023-01-12 | 19,500(⬆) | 150(⬇) | 200(⬇) | 100(⬇) | |
| 変更 | 2023-05-02 | 19,500(→) | 450(⬆) | 550(⬆) | -550(⬇) | |
| 2024-02 | 新規 | 2023-05-08 | 20,000 | 700 | 650 | 450 |
| 変更 | 2024-04-01 | 22,500(⬆) | 1,200(⬆) | 1,200(⬆) | 700(⬆) | |
| 2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 23,500 | 1,100 | 1,100 | 770 |
| 今期 | 新規 | 2025-04-11 | 24,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 |
| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 11:22 | 伏島 靖豊 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-10-15 | 16:34 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-10-02 | 15:30 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-08-12 | 16:16 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-08-05 | 10:34 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | |
| 2025-08-04 | 17:07 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-08-04 | 16:14 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-28 | 16:18 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-25 | 16:31 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-25 | 16:31 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-25 | 16:29 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-25 | 15:41 | 牧 寛之 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2025-07-23 | 16:43 | 伏島 靖豊 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2025-07-23 | 12:02 | 伏島 靖豊 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-22 | 16:44 | 伏島 靖豊 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-06-09 | 16:17 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-01-07 | 09:26 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2024-10-02 | 14:16 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2024-09-25 | 15:21 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2024-07-25 | 16:14 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2024-04-01 | 16:34 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2024-01-29 | 13:26 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2023-12-20 | 12:06 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2023-11-01 | 13:11 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2023-09-05 | 14:10 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2018-07-10 | 17:13 | 伏島 靖豊 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2018-04-16 | 09:41 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-02-22 | 15:29 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-02-07 | 15:24 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-01-22 | 13:02 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-04-07 | 15:33 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-02-07 | 12:52 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-12-07 | 10:47 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2016-09-07 | 11:50 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-08-04 | 14:50 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-07-22 | 15:26 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2016-07-04 | 14:37 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-05-11 | 11:02 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-02-19 | 16:52 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-02-05 | 13:44 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-01-08 | 12:24 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2015-12-22 | 12:22 | フィデリティ投信株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 |



