基本データ
【業種】機械
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1949.9
【上場】1950.3
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】256億0200万円
【予想PER】7.69 倍
【PBR】0.69 倍
【自己資本比率】55 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 47500 | 2500 | 2600 | 1700 |
| 修正 | 2022-07-29 | 47500(→) | 2500(→) | 2750(↑) | 1800(↑) |
| 修正 | 2022-10-31 | 46000(↓) | 2800(↑) | 3050(↑) | 2150(↑) |
| 修正 | 2023-01-31 | 46000(→) | 2800(→) | 3050(→) | 3450(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 47500 | 2850 | 2850 | 2500 |
| 修正 | 2023-10-31 | 48500(↑) | 3200(↑) | 3350(↑) | 4000(↑) |
| 修正 | 2024-01-31 | 48500(→) | 4000(↑) | 4150(↑) | 5000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 58000 | 4800 | 4550 | 3200 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 30 | | 80 | 110 |
今年度 | | 0 | | 60 | 110 |
※2017-09-26 に10株を1に分割