年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03 | 新規 | 2022-05-10 | 8200 | 1800 | 1850 | 1500 |
修正 | 2022-05-10 | 7512(↓) | 1748(↓) | 2065(↑) | 1722(↑) | |
修正 | 2022-07-26 | 8200(↑) | 1800(↑) | 1850(↓) | 1500(↓) | |
修正 | 2022-10-25 | 9000(↑) | 2370(↑) | 2830(↑) | 2270(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 9200 | 1600 | 1640 | 1130 |
修正 | 2023-10-31 | 8800(↓) | 1600(→) | 1930(↑) | 1330(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 8200 | 1440 | 1580 | 1080 |
修正 | 2024-10-29 | 5700(↓) | 380(↓) | 480(↓) | 340(↓) |
当社グループは、半導体検査装置の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。