年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | ||||
修正 | 2023-02-07 | 22500(↑) | 600(↑) | 500(↑) | 400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 21600 | 150 | 150 | 60 |
修正 | 2023-12-21 | 23000(↑) | 350(↑) | 350(↑) | 200(↑) | |
修正 | 2024-04-25 | 21635(↓) | 450(↑) | 661(↑) | 367(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 27350 | 1100 | 1100 | 700 |
1924年8月 | 東京都中央区八重洲において株式会社エル・レイボルド商館内に当社の母体となった都市工業部が発足し、ドイツ製水処理機械の輸入を開始。当社創業とす。 |
1936年1月 | 東京都大田区羽田において資本金5万円の日本温泉管株式会社を創立。シンター温泉管の製造を開始。 |
1939年5月 | 水処理機械器具の製作開始。 |
1946年3月 | 商号を日本温泉水道用品株式会社に変更。 |
1946年8月 | 東京都世田谷区に世田谷工場(現・本社)竣工。 |
1946年12月 | 商号を水道機工株式会社と変更し、水道施設を主体とした水処理機械・装置全般の事業展開本格化。 |
1953年9月 | 塩素注入機を始め各種水処理機械・装置の開発、導入に成果を上げてきたが、1953年には西独プロイガー社と水中モータポンプの販売技術契約を締結。 |
1955年12月 | 世田谷工場内に水質試験所竣工。 |
1962年8月 | 水道機工サービス販売株式会社(現・連結子会社。1995年9月株式会社水機テクノスに商号変更)を設立。 |
1963年2月 | 東京店頭市場銘柄に登録。(現・東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)) |
1964年2月 | 本店を東京都中央区に変更。 |
1966年7月 | 世田谷総合事務棟・研究棟竣工。 |
1982年6月 | 神奈川県愛甲郡に厚木工場竣工(世田谷・羽田工場統合、羽田工場は売却)。 |
1994年3月 | 本社を東京都中央区月島に移転。 |
1995年9月 | 水道機工サービス販売株式会社への出資を追加、商号を株式会社水機テクノスに変更し、水処理施設の維持管理事業展開の拠点とする。 |
1998年4月 | 株式会社水機メンテナンスサービス(連結子会社、2014年4月株式会社水機テクノスへ吸収合併により消滅。)を設立。 |
1998年7月 | 本社を東京都世田谷区桜丘に移転。 |
1998年12月 | 東京都世田谷区に本社新社屋竣工。 |
2002年9月 | 東レ株式会社(現・親会社)と資本・業務提携。 |
2004年8月 | 東レ株式会社の当社株式保有割合が51.0%となり、同社は親会社となる。 |
2004年9月 | 東レ株式会社及び東レエンジニアリング株式会社より、水処理システムプラント事業の営業譲り受け。 |
2008年5月 | 株式会社水機テクノスの株式を追加取得し完全子会社化。 |
2008年6月 | 株式会社水機テクノスより、株式会社水機メンテナンスサービスの全株式を取得し、当社の完全子会社とする。 |
2013年3月 | メタウォーター株式会社と国内上下水道分野ならびに再生水処理分野で業務提携。 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所(旧大阪証券取引所JASDAQ、日本証券業協会店頭登録)の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2013年10月 | 国際航業株式会社と上下水道維持管理分野で業務提携。 |
2014年3月 | 東南アジアにおける水処理事業の拡大を図るため、ベトナム・ハノイ市にSUIDO KIKO VIETNAM CO.,LTD.(現・非連結子会社)を設立。 |
2014年4月
2016年6月
| 株式会社水機テクノスは、当社より水処理施設の運転・維持管理事業を譲り受け、同時に株式会社水機メンテナンスサービスを吸収合併。 機関設計を監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ変更。 |
2017年10月
2019年2月
2020年1月 2020年4月 2022年4月 | 株式併合(普通株式5株を1株)及び単元株式数(1,000株から100株)の変更、並びにそれらに伴う発行可能株式総数(3千万株から6百万株)の変更。 当社を含むコンソーシアム(大阪ガス(株)、JFEエンジニアリング(株)及び当社)が、大津市とガス特定運営事業等公共施設等運営権実施契約を締結。 山田設備機工株式会社の株式を100%取得し連結子会社化。 株式会社現代計装の株式を100%取得し子会社化。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。 |