年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 200000 | 14700 | 15600 | 10200 |
修正 | 2022-11-08 | 207000(↑) | 10500(↓) | 12300(↓) | 7000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 223000 | 13400 | 15100 | 10400 |
修正 | 2023-08-07 | 226000(↑) | 13800(↑) | 15500(↑) | 15600(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 230000(↑) | 14500(↑) | 18500(↑) | 17900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 245000 | 18100 | 20000 | 16000 |
2024年度