年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 12240 | 390 | 370 | 230 |
修正 | 2023-03-23 | 10770(↓) | 630(↑) | 620(↑) | 410(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 12500 | 540 | 510 | 390 |
修正 | 2024-03-15 | 13200(↑) | 900(↑) | 860(↑) | 620(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 14280 | 985 | 955 | 700 |
修正 | 2024-11-11 | 14710(↑) | 1070(↑) | 1010(↑) | 750(↑) |
当社グループは、電子制御機器の製造販売及びこれら付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。