年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 9500000 | 700000 | 871000 | 656000 |
修正 | 2022-07-29 | 9850000(↑) | 725000(↑) | 884000(↑) | 660000(↑) | |
修正 | 2022-10-28 | 10400000(↑) | 753000(↑) | 804000(↓) | 660000(→) | |
修正 | 2023-02-01 | 10550000(↑) | 753000(→) | 834000(↑) | 690000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 8800000 | 675000 | 705000 | 542000 |
修正 | 2023-10-27 | 9150000(↑) | 720000(↑) | 735000(↑) | 557000(↑) | |
修正 | 2024-01-31 | 9450000(↑) | 740000(↑) | 750000(↑) | 567000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 9000000 | 855000 | 850000 | 630000 |
修正 | 2024-10-30 | 9150000(↑) | 875000(↑) | 855000(↑) | 631000(↑) |
2024年度