年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-08 | 525000 | 72000 | 74000 | 52500 |
修正 | 2022-10-07 | 550000(↑) | 70000(↓) | 72000(↓) | 51500(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-07 | 580000 | 70000 | 72700 | 51300 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-05 | 580000 | 70000 | 74000 | 54000 |
修正 | 2024-10-04 | 553000(↓) | 64000(↓) | 89800(↑) | 64000(↑) |
2024年度