年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02 | 新規 | 2023-04-07 | 580000 | 70000 | 72700 | 51300 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-05 | 580000 | 70000 | 74000 | 54000 |
修正 | 2024-10-04 | 553000(↓) | 64000(↓) | 89800(↑) | 64000(↑) | |
修正 | 2025-01-10 | 548000(↓) | 58000(↓) | 87500(↓) | 63000(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-04 | 550000 | 60000 | 63000 | 46500 |
2024年度