基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1917.6
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-28
【決算予定日】
【時価総額】1848億4200万円
【予想PER】16.02 倍
【PBR】1.46 倍
【自己資本比率】39.2 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 270000 | 12000 | 12000 | 8400 |
| 修正 | 2022-10-31 | 275000(↑) | 12000(→) | 12500(↑) | 8400(→) |
| 修正 | 2023-02-27 | 268000(↓) | 9000(↓) | 9200(↓) | 7500(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 290000 | 10000 | 10000 | 7000 |
| 修正 | 2023-10-30 | 290000(→) | 11000(↑) | 11500(↑) | 10000(↑) |
| 修正 | 2024-02-27 | 285000(↓) | 11000(→) | 11500(→) | 10000(→) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 310000 | 15000 | 14500 | 10500 |
| 修正 | 2024-10-28 | 300000(↓) | 16000(↑) | 15500(↑) | 11500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 25 | | 50 | 75 |
今年度 | | 4 | | | |
※2018-09-25 に5株を1に分割