年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 108000 | 12700 | 12900 | 9500 |
修正 | 2022-10-27 | 120500(↑) | 14200(↑) | 15900(↑) | 11700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 131100 | 16600 | 16800 | 12500 |
修正 | 2024-01-30 | 110800(↓) | 11700(↓) | 12500(↓) | 9200(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 105300 | 10600 | 10800 | 8100 |
修正 | 2024-10-30 | 96100(↓) | 6600(↓) | 6300(↓) | 4700(↓) |
2024年度