基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-08-11(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年06月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 松村幸治 | 1,399,000 | 9.85% |
第2位 | New | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,192,000 | 8.39% |
第3位 | ― | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 943,000 | 6.64% |
第4位 | ― | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATYACCOUNT15.315PCT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 855,000 | 6.02% |
第5位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 820,000 | 5.78% |
第6位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 746,000 | 5.25% |
第7位 | New | CEPLUXTHREADNEEDLE(LUX)(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 365,000 | 2.56% |
第8位 | ― | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 326,000 | 2.3% |
第9位 | New | RBCIST15PCTLENDINGACCOUNT-CLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 262,000 | 1.84% |
第10位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 221,000 | 1.55% |
自社 | ⬇ | グレイステクノロジー株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 松村幸治 | 1,398,700 | 9.85% |
第2位 | New | GOLDMANSACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,290,246 | 9.09% |
第3位 | New | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,010,292 | 7.12% |
第4位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATYACCOUNT15.315PCT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 880,700 | 6.2% |
第5位 | New | 日本カストディ銀行(信託口) | 621,300 | 4.38% |
第6位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 544,900 | 3.84% |
第7位 | New | RBCIST15PCTLENDINGACCOUNT-CLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ、エイ東京支店) | 374,700 | 2.64% |
第8位 | ⬇ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 339,200 | 2.39% |
第9位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505038(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 300,000 | 2.11% |
第10位 | New | CIPASDEPOSITARYFORSTANDARDLIFEINVESTMENTCOMPANYGLOBALSMALLERCOMPANIESFUND(常任代理人シティバンク、エヌ、エイ東京支店) | 264,100 | 1.86% |
自社 | ⬆ | グレイステクノロジー株式会社 | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 松村幸治 | 2,360,000 | 16.71% |
第2位 | ⬇ | NMC株式会社 | 1,540,000 | 10.9% |
第3位 | ⬆ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONLENDING15PCTTREATYACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 962,000 | 6.81% |
第4位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 937,000 | 6.63% |
第5位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 858,000 | 6.07% |
第6位 | New | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 520,000 | 3.68% |
第7位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 359,000 | 2.54% |
第8位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 340,000 | 2.41% |
第9位 | New | JPMORGANCHASEBANK385650(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 333,000 | 2.36% |
第10位 | New | RBCIST15PCTLENDINGACCOUNT-CLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 311,000 | 2.2% |
自社 | New | グレイステクノロジー株式会社 | 100 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 松村幸治 | 3,371,000 | 24.39% |
第2位 | ― | NMC株式会社 | 2,520,000 | 18.23% |
第3位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 833,000 | 6.03% |
第4位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONLENDING15PCTTREATYACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 760,000 | 5.5% |
第5位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 331,000 | 2.4% |
第6位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 254,000 | 1.84% |
第7位 | ― | JPMORGANCHASEBANK380646(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 237,000 | 1.72% |
第8位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 190,000 | 1.37% |
第9位 | ― | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 142,000 | 1.03% |
第10位 | New | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 116,000 | 0.85% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 松村幸治 | 1,205,000 | 26.53% |
第2位 | ― | NMC株式会社 | 840,000 | 18.49% |
第3位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 489,000 | 10.77% |
第4位 | ― | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 206,000 | 4.55% |
第5位 | ― | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 180,000 | 3.97% |
第6位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 106,000 | 2.35% |
第7位 | ― | 日本証券金融株式会社 | 87,000 | 1.93% |
第8位 | ― | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 86,000 | 1.9% |
第9位 | ― | JPMORGANCHASEBANK380646(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 45,000 | 0.99% |
第10位 | ― | グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合無限責任組合員グローバルインベストメント株式会社 | 37,000 | 0.83% |
提出データがありません。