6541  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2021-08-11(1Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2021年06月30日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 松村幸治 1,399,000 9.85%
第2位 New GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) 1,192,000 8.39%
第3位 SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 943,000 6.64%
第4位 NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATYACCOUNT15.315PCT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 855,000 6.02%
第5位 New 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 820,000 5.78%
第6位 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 746,000 5.25%
第7位 New CEPLUXTHREADNEEDLE(LUX)(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) 365,000 2.56%
第8位 STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 326,000 2.3%
第9位 New RBCIST15PCTLENDINGACCOUNT-CLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) 262,000 1.84%
第10位 New 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 221,000 1.55%
自社 グレイステクノロジー株式会社 200 0%

提出データがありません。