年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 19600 | 550 | 670 | 410 |
修正 | 2023-02-09 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) | |
修正 | 2023-02-24 | 16700(↑) | -1190(↑) | -1080(↑) | -930(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 18600 | 430 | 510 | 390 |
修正 | 2024-02-29 | 17100(↓) | -530(↓) | -440(↓) | 90(↓) | |
修正 | 2024-05-07 | 17200(↑) | -660(↓) | -590(↓) | -1260(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 17700 | 200 | 230 | 210 |
修正 | 2024-07-19 | 17700(→) | 200(→) | 230(→) | 530(↑) |
当社グループは、通信機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。