基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-10-23(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年08月04日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社トクヤマ | 2,515,000 | 40.2% |
第2位 | ― | 日本電子株式会社 | 765,000 | 12.22% |
第3位 | ⬆ | エイアンドティー社員持株会 | 409,000 | 6.54% |
第4位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 103,000 | 1.65% |
第5位 | ⬇ | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 78,000 | 1.24% |
第6位 | New | SICAVESSORJAPONOPPORTUNITES(常任代理人香港上海銀行) | 75,000 | 1.19% |
第7位 | ⬇ | 佐藤勲 | 72,000 | 1.16% |
第8位 | ⬆ | 畠山耕典 | 63,000 | 1.01% |
第9位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 62,000 | 0.99% |
第10位 | ― | 山内悦子 | 57,000 | 0.92% |
自社 | ― | 株式会社エイアンドティー | 1,000 | 0.02% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社トクヤマ | 2,515,000 | 40.2% |
第2位 | ― | 日本電子株式会社 | 765,000 | 12.22% |
第3位 | ⬇ | エイアンドティー社員持株会 | 408,000 | 6.53% |
第5位 | ― | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 90,000 | 1.43% |
第4位 | ― | 岩見好爲 | 90,000 | 1.44% |
第6位 | ⬆ | 佐藤勲 | 76,000 | 1.21% |
第7位 | ⬆ | 畠山耕典 | 62,000 | 0.99% |
第8位 | New | 楽天証券株式会社 | 61,000 | 0.97% |
第9位 | ― | 山内悦子 | 57,000 | 0.92% |
第10位 | ― | 永富隆広 | 54,000 | 0.87% |
自社 | New | 株式会社エイアンドティー | 1,000 | 0.02% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社トクヤマ | 2,515,000 | 40.2% |
第2位 | ― | 日本電子株式会社 | 765,000 | 12.22% |
第3位 | ⬇ | エイアンドティー社員持株会 | 435,000 | 6.95% |
第5位 | New | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 90,000 | 1.43% |
第4位 | ⬆ | 岩見好爲 | 90,000 | 1.44% |
第6位 | ⬆ | 佐藤勲 | 73,000 | 1.17% |
第7位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,000 | 1.09% |
第8位 | ― | 山内悦子 | 57,000 | 0.92% |
第9位 | ― | 畠山耕典 | 56,000 | 0.89% |
第10位 | New | 永富隆広 | 54,000 | 0.87% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社トクヤマ | 2,515,000 | 40.2% |
第2位 | ― | 日本電子株式会社 | 765,000 | 12.22% |
第3位 | ― | エイアンドティー社員持株会 | 457,000 | 7.3% |
第4位 | ― | BBHFORFIDELITYPURITANTR:FIDELITYSRINTRINSICOPPORTUNITIESFUND(常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行) | 86,000 | 1.38% |
第5位 | ― | 大境宏良 | 80,000 | 1.27% |
第6位 | ― | 岩見好爲 | 76,000 | 1.22% |
第7位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 73,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 佐藤勲 | 60,000 | 0.96% |
第9位 | ― | 山内悦子 | 57,000 | 0.92% |
第10位 | ― | 畠山耕典 | 56,000 | 0.89% |
提出データがありません。