年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 11500000 | 1170000 | 1140000 | 840000 |
修正 | 2023-08-09 | 12200000(↑) | 1170000(→) | 1140000(→) | 860000(↑) | |
修正 | 2023-11-09 | 12400000(↑) | 1170000(→) | 1160000(↑) | 880000(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 12300000(↓) | 1180000(↑) | 1190000(↑) | 920000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 12310000 | 1275000 | 1255000 | 925000 |
修正 | 2024-08-07 | 12610000(↑) | 1310000(↑) | 1335000(↑) | 980000(↑) | |
修正 | 2024-11-08 | 12710000(↑) | 1310000(→) | 1335000(→) | 980000(→) | |
修正 | 2025-02-13 | 13200000(↑) | 1335000(↑) | 1385000(↑) | 1080000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 11700000 | 1280000 | 1280000 | 930000 |
2024年度