基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1949.8
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】249億6800万円
【予想PER】83.05 倍
【PBR】0.37 倍
【自己資本比率】46.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 108000 | 5700 | 5700 | 4700 |
| 修正 | 2022-11-04 | 107400(↓) | 4800(↓) | 5400(↓) | 4300(↓) |
| 修正 | 2023-03-24 | 101100(↓) | 3300(↓) | 3800(↓) | 1600(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 112200 | 3500 | 3500 | 1900 |
| 修正 | 2023-08-08 | 107400(↓) | 2200(↓) | 2600(↓) | 700(↓) |
| 修正 | 2023-11-08 | 100900(↓) | 1000(↓) | 1300(↓) | -700(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 106600 | 2500 | 2600 | 1600 |
| 修正 | 2024-11-01 | 106300(↓) | 2200(↓) | 1700(↓) | 300(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 130 | 130 |
今年度 | | 0 | | 130 | 130 |
※2017-09-26 に10株を1に分割