年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 410000 | 76000 | 72500 | 50000 |
修正 | 2022-11-09 | 420000(↑) | 77000(↑) | 74500(↑) | 51000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 460000 | 83000 | 78000 | 52000 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 510000 | 87000 | 82500 | 55000 |
修正 | 2024-11-06 | 510000(→) | 90000(↑) | 82500(→) | 55000(→) |
2024年度