年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 72000 | 7200 | 7200 | 4700 |
修正 | 2023-03-22 | 71000(↓) | 6300(↓) | 7500(↑) | 6900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 70000 | 5800 | 5200 | 3300 |
修正 | 2024-02-09 | 61000(↓) | 5000(↓) | 3300(↓) | 4100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 52000 | 4000 | 4000 | 5000 |
当社グループは、独自のアナログ・デジタル技術をベースとしたLSIの設計、開発から生産までトータルソリューションの提供を主たる業務とする単一の事業セグメントであるため、記載を省略しております。