年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-05 | 140000 | 42000 | 42000 | 33000 |
修正 | 2023-07-24 | 152000(↑) | 61000(↑) | 63000(↑) | 45000(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-07 | 190000 | 64000 | 64000 | 47000 |
修正 | 2024-01-31 | 195000(↑) | 67000(↑) | 67000(↑) | 49000(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-07 | 240000 | 104000 | 104000 | 74000 |
当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載を省略しております。