6945  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2020-10-26(2Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2020年11月12日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 富士通株式会社 12,775,000 53.2%
第2位 New GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマンサックス証券株式会社) 1,372,000 5.7%
第3位 New GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマンサックス証券株式会社) 1,341,000 5.6%
第4位 New NOMURAINTERNATIONALPLCA/CJAPANFLOW(常任代理人野村證券株式会社) 745,000 3.1%
第5位 New UBSAGLONDON-IPBSEGREGATEDCLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 732,000 3.1%
第6位 New MLIFORCLIENTGENERALOMNINONCOLLATERALNONTREATY-PB(常任代理人メリルリンチ日本証券株式会社) 609,000 2.5%
第7位 NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) 457,000 1.9%
第8位 THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLTD-SINGAPOREBRANCHPRIVATEBANKINGDIVISIONA/CCLIENTS(常任代理人香港上海銀行東京支店) 438,000 1.8%
第9位 New MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 436,000 1.8%
第10位 New PANAHMASTERFUND(常任代理人香港上海銀行東京支店) 375,000 1.6%
自社 富士通フロンテック株式会社 14,000 0.1%

提出データがありません。