基本データ
- 【業種】
- 電気機器
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2025-07-25(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 4兆1456億円
- 【PBR】
- 2.28倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
当社グループは、ファクトリーオートメーション(FA)の総合サプライヤとして、CNCシステム、レーザ、ロボット、ロボマシンの開発、製造、販売および保守サービスを提供する。
主な商品には、CNCとサーボモータ、ロボドリル、ロボショット、ロボカットを含む。
FA部門においては、CNCシステムとレーザを中心に製品展開し、ロボット部門では多様なロボットシステムを提供、ロボマシン部門では切削加工機や射出成形機などを扱う。
これにより、当社は自動化による生産システムの効率化を実現し、高度な製造ソリューションを顧客に提供している。
主な商品には、CNCとサーボモータ、ロボドリル、ロボショット、ロボカットを含む。
FA部門においては、CNCシステムとレーザを中心に製品展開し、ロボット部門では多様なロボットシステムを提供、ロボマシン部門では切削加工機や射出成形機などを扱う。
これにより、当社は自動化による生産システムの効率化を実現し、高度な製造ソリューションを顧客に提供している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 825,500 | 197,300 | 227,400 | 166,200 |
変更 | 2022-07-27 | 825,700(⬆) | 198,400(⬆) | 230,100(⬆) | 166,900(⬆) | |
変更 | 2022-10-27 | 805,700(⬇) | 181,700(⬇) | 217,000(⬇) | 159,500(⬇) | |
変更 | 2023-01-27 | 831,200(⬆) | 184,400(⬆) | 223,100(⬆) | 164,000(⬆) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 819,500 | 156,300 | 185,500 | 137,100 |
変更 | 2023-07-28 | 750,300(⬇) | 118,300(⬇) | 150,300(⬇) | 113,100(⬇) | |
変更 | 2023-10-31 | 758,000(⬆) | 121,900(⬆) | 153,300(⬆) | 113,600(⬆) | |
変更 | 2024-01-26 | 771,500(⬆) | 132,200(⬆) | 167,600(⬆) | 122,600(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 746,400 | 121,000 | 149,400 | 107,300 |
変更 | 2024-07-29 | 784,300(⬆) | 143,000(⬆) | 173,900(⬆) | 125,300(⬆) | |
変更 | 2024-10-25 | 787,800(⬆) | 150,800(⬆) | 184,900(⬆) | 134,300(⬆) | |
変更 | 2025-01-27 | 791,900(⬆) | 152,300(⬆) | 190,400(⬆) | 139,200(⬆) | |
2026-03 | 新規(未定) | 2025-04-23 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2025-07-25 | 807,000 | 159,500 | 196,300 | 143,000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度 | 44.51 | 49.88 | 94.39 | ||
今年度 |