基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1972.5
【上場】1976.11
【直近決算日】2024-10-25
【決算予定日】
【時価総額】4兆0822億円
【予想PER】28.68 倍
【PBR】2.26 倍
【自己資本比率】88.6 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 825500 | 197300 | 227400 | 166200 |
| 修正 | 2022-07-27 | 825700(↑) | 198400(↑) | 230100(↑) | 166900(↑) |
| 修正 | 2022-10-27 | 805700(↓) | 181700(↓) | 217000(↓) | 159500(↓) |
| 修正 | 2023-01-27 | 831200(↑) | 184400(↑) | 223100(↑) | 164000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 819500 | 156300 | 185500 | 137100 |
| 修正 | 2023-07-28 | 750300(↓) | 118300(↓) | 150300(↓) | 113100(↓) |
| 修正 | 2023-10-31 | 758000(↑) | 121900(↑) | 153300(↑) | 113600(↑) |
| 修正 | 2024-01-26 | 771500(↑) | 132200(↑) | 167600(↑) | 122600(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 746400 | 121000 | 149400 | 107300 |
| 修正 | 2024-07-29 | 784300(↑) | 143000(↑) | 173900(↑) | 125300(↑) |
| 修正 | 2024-10-25 | 787800(↑) | 150800(↑) | 184900(↑) | 134300(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 40.26 | | 43.88 | 84.14 |
今年度 | | 598.19 | | | |
※2023-03-29 に1株を5に分割