年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 120000 | 16000 | 16000 | 11000 |
修正 | 2022-10-31 | 125000(↑) | 20000(↑) | 20300(↑) | 14000(↑) | |
修正 | 2023-04-28 | 134500(↑) | 23800(↑) | 24800(↑) | 17100(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 130000 | 20000 | 20000 | 14000 |
修正 | 2023-10-24 | 130000(→) | 23000(↑) | 23000(↑) | 16000(↑) | |
修正 | 2024-01-31 | 134000(↑) | 24000(↑) | 24000(↑) | 16500(↑) | |
修正 | 2024-05-08 | 140000(↑) | 26300(↑) | 26800(↑) | 18500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 135000 | 23000 | 23000 | 16500 |
2024年度