年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 261000 | 35000 | 35000 | 24000 |
修正 | 2023-10-20 | 230000(↓) | 35000(→) | 35000(→) | 24000(→) | |
修正 | 2024-04-19 | 209900(↓) | 24800(↓) | 27200(↓) | 18600(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 250000 | 44000 | 45000 | 30000 |
修正 | 2024-10-25 | 243300(↓) | 40700(↓) | 40500(↓) | 27200(↓) | |
修正 | 2025-01-31 | 215000(↓) | 25600(↓) | 25600(↓) | 18000(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-24 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0 | 0 | 0 | ||
今年度 |