年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 新規 | 2022-09-09 | ||||
修正 | 2022-10-20 | 13689(↑) | 335(↑) | 441(↑) | 282(↑) | |
2024-07 | 新規 | 2023-09-12 | 16773 | 445 | 552 | 429 |
修正 | 2024-03-13 | 17100(↑) | 580(↑) | 650(↑) | 500(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-09-12 | 18037 | 902 | 874 | 694 |
当社グループは「子ども・子育て支援事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。