年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-10-31 | 64500 | 13600 | 13800 | 9500 |
修正 | 2023-04-25 | 57000(↓) | 15700(↑) | 15500(↑) | 10500(↑) | |
修正 | 2023-07-27 | 58500(↑) | 16700(↑) | 16500(↑) | 11200(↑) | |
修正 | 2023-10-26 | 71149(↑) | 18265(↑) | 17989(↑) | 12466(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-10-31 | 72700 | 19000 | 19000 | 13200 |
修正 | 2024-03-22 | 78200(↑) | 20800(↑) | 21000(↑) | 15000(↑) | |
修正 | 2024-07-29 | 99500(↑) | 25600(↑) | 26000(↑) | 18000(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-10-31 | 123500 | 31700 | 31700 | 22000 |
2021年度