年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2005年10月 | 東京都港区に株式会社日本政策投資銀行(DBJ)とあすかアセットマネジメント株式会社との合弁会社として株式会社あすかDBJパートナーズ設立 |
2005年10月 | 当社1号ファンドとして、「あすかDBJ投資事業有限責任組合(グロース1号ファンド)」を組成 |
2009年7月 | 本社所在地を東京都千代田区に移転 |
2011年2月 | 金融商品取引業者(投資助言業及び代理業)として登録 |
2011年8月 | 北京に日開華創(北京)投資諮詢有限公司(AD Capital (Beijing) Investment Consulting Co.,Ltd.)(現MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.)を設立 |
2011年9月 | ケイマン諸島にファンド運用会社として、ADC International Ltd.を設立 |
2012年4月 | グロース1号ファンド投資先であるライフネット生命保険株式会社が東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
2013年1月 | 2013年1月1日付で株式会社ADキャピタルに商号変更 |
2013年1月 | 香港に香港アセットマネジメントライセンスを保有するREIT運営会社として、Spring Asset Management Limited (SAML)を設立 |
2013年8月 | 「ADC Fund 2013 L.P.(グロース2号ファンド)」を組成 |
2013年12月 | 当社子会社のSpring Asset Management Limitedが管理・運営する「Spring Real Estate Investment Trust(Spring REIT)」が香港証券取引所に上場 |
2014年9月 | DBJとタイ大手華僑財閥チャロン・ポカパン(CP)グループの共同ファンド(Enファンド)の運営業務を受託 |
2014年12月 | 投資運用業及び第二種金融商品取引業を登録 |
2015年5月 | 伊藤忠商事株式会社に対して第三者割当増資を実施 |
2015年12月 | 三井住友信託銀行株式会社に対して第三者割当増資を実施 |
2016年1月 2016年8月 | 2016年1月1日付で株式会社マーキュリアインベストメントに商号変更 「マーキュリア日本産業成長支援投資事業有限責任組合(バイアウト1号ファンド)」を組成 |
2016年10月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2017年12月 2018年2月 2019年2月
2020年12月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 航空機リースファンドを組成 伊藤忠エネクス株式会社及び三井住友信託銀行株式会社を中心に共同組成した「エネクス・インフラ投資法人」が東京証券取引所インフラファンド市場に上場 インフラ・ウェアハウジングファンドを組成 |