年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 6200 | 1450 | 1450 | 910 |
修正 | 2022-10-19 | 6230(↑) | 1530(↑) | 1530(↑) | 955(↑) | |
修正 | 2023-05-12 | 8500(↑) | 2100(↑) | 2100(↑) | 1280(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 8100 | 2060 | 2060 | 1260 |
修正 | 2023-07-28 | 8500(↑) | 2100(↑) | 2100(↑) | 1280(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 10230 | 2320 | 2320 | 1370 |
当社グループの事業は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。