年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 8100 | 2060 | 2060 | 1260 |
修正 | 2023-07-28 | 8500(↑) | 2100(↑) | 2100(↑) | 1280(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 10230 | 2320 | 2320 | 1370 |
2025-03 | 新規 | 2025-05-09 | 12000 | 2600 | 2600 | 1550 |
修正 | 2025-05-09 | 10091(↓) | 2388(↓) | 2403(↓) | 1438(↓) |
当社グループの事業は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。