年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 新規 | 2022-03-10 | 10394 | 737 | 805 | 459 |
2024-01 | 新規 | 2023-03-09 | 11276 | 838 | 929 | 544 |
2025-01 | 新規 | 2024-03-06 | 12081 | 759 | 935 | 552 |
修正 | 2024-09-12 | 12081(→) | 759(→) | 935(→) | 12(↓) | |
修正 | 2024-09-12 | 12081(→) | 759(→) | 935(→) | 185(↑) |
当社グループの報告セグメントは家賃債務保証事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。