年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 410000 | 26500 | 26000 | 19000 |
修正 | 2022-11-04 | 442000(↑) | 29700(↑) | 28900(↑) | 21700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 450000 | 29800 | 27900 | 21400 |
修正 | 2024-02-08 | 443000(↓) | 22000(↓) | 21000(↓) | 15000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 448000 | 22500 | 20500 | 14500 |
2024年度