基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-02-05(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年11月13日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 日立金属株式会社 | 143,000 | 12.32% |
第2位 | ― | トヨタ自動車株式会社 | 116,000 | 9.99% |
第3位 | New | BNYMASAGT/CLTSNONTREATYJASDEC(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 66,000 | 5.7% |
第4位 | ― | 近藤千博 | 58,000 | 5.04% |
第5位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 54,000 | 4.72% |
第6位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 52,000 | 4.51% |
第7位 | New | アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 | 49,000 | 4.25% |
第8位 | ― | エムエスティ保険サービス株式会社 | 35,000 | 3% |
第9位 | ― | 三菱UFJリース株式会社 | 34,000 | 2.97% |
第10位 | ⬆ | 尾張精機取引先持株会 | 33,000 | 2.91% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 日立金属株式会社 | 143,000 | 12.38% |
第2位 | ― | トヨタ自動車株式会社 | 116,000 | 10.04% |
第3位 | ― | BNYMASAGT/CLTSNON-TREATYJASDEC(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 66,000 | 5.73% |
第4位 | ⬆ | 近藤千博 | 58,000 | 5% |
第5位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 54,000 | 4.74% |
第6位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 52,000 | 4.53% |
第7位 | New | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 49,000 | 4.27% |
第8位 | ― | エムエスティ保険サービス株式会社 | 35,000 | 3.02% |
第9位 | ― | 三菱UFJリース株式会社 | 34,000 | 2.99% |
第10位 | New | 尾張精機取引先持株会 | 31,000 | 2.73% |
自社 | New | 尾張精機株式会社 | 5,900 | 0.51% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | New | 日立金属株式会社 | 143,000 | 12.44% |
第2位 | ― | トヨタ自動車株式会社 | 116,000 | 10.09% |
第3位 | New | BNYMASAGT/CLTSNON-TREATYJASDEC(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 66,000 | 5.76% |
第4位 | New | 株式会社三菱UFJ銀行 | 54,000 | 4.76% |
第5位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 52,000 | 4.56% |
第6位 | ― | アイシン・エーアイ株式会社 | 49,000 | 4.29% |
第7位 | ― | 近藤千博 | 41,000 | 3.62% |
第8位 | ― | エムエスティ保険サービス株式会社 | 35,000 | 3.03% |
第9位 | ― | 三菱UFJリース株式会社 | 34,000 | 3% |
第10位 | ― | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 31,000 | 2.73% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 日立金属MMCスーパーアロイ株式会社 | 143,000 | 12.44% |
第2位 | ― | トヨタ自動車株式会社 | 116,000 | 10.09% |
第3位 | ― | THEBANKOFNEWYORK,NON-TREATYJASDECACCOUNT(常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行) | 66,000 | 5.76% |
第4位 | ― | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 54,000 | 4.76% |
第5位 | ― | 三井住友信託銀行株式会社 | 52,000 | 4.56% |
第6位 | ― | アイシン・エーアイ株式会社 | 49,000 | 4.29% |
第7位 | ― | エムエスティ保険サービス株式会社 | 35,000 | 3.03% |
第8位 | ― | 三菱UFJリース株式会社 | 34,000 | 3% |
第9位 | ― | 近藤千博 | 32,000 | 2.77% |
第10位 | ― | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 31,000 | 2.73% |
提出データがありません。