年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 194000 | 13000 | 13600 | 9100 |
修正 | 2022-08-04 | 202000(↑) | 11500(↓) | 13000(↓) | 8200(↓) | |
修正 | 2022-11-04 | 218000(↑) | 11500(→) | 13400(↑) | 8600(↑) | |
修正 | 2023-02-03 | 214000(↓) | 10000(↓) | 11500(↓) | 7700(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 227000 | 14000 | 14500 | 9800 |
修正 | 2023-11-02 | 234000(↑) | 14000(→) | 17000(↑) | 11200(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 238000 | 16000 | 17800 | 12500 |
修正 | 2024-11-01 | 243000(↑) | 16000(→) | 17000(↓) | 12500(→) |
2024年度