年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 380000 | 17500 | 18800 | 12500 |
修正 | 2022-11-11 | 415000(↑) | 20000(↑) | 22800(↑) | 15100(↑) | |
修正 | 2023-04-28 | 409200(↓) | 15200(↓) | 18600(↓) | 10800(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 410000 | 20000 | 20900 | 13000 |
修正 | 2023-11-10 | 440000(↑) | 20000(→) | 23200(↑) | 15200(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 450000 | 20000 | 22500 | 15000 |
修正 | 2024-11-08 | 443000(↓) | 17500(↓) | 20500(↓) | 14500(↓) |
2024年度