基本データ
- 【業種】
- サービス業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2025-04-14(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-07-15 (16:00)
- 【時価総額】
- 32億3700万円
- 【PBR】
- 2.76倍
- 【配当利回り(予)】
- 2.15%
企業概要
この企業は、顧客のWebマーケティングや業務効率化を支援する「Webマーケティング事業」と「クラウドセールステック事業」を展開している。
Webマーケティング事業では、主に中堅・中小企業向けにSEO対策、Webサイト制作、Web広告の各種サービスを提供し、顧客のニーズに応じた総合的な課題解決を図る。
また、オーガニックマーケティングの分野に特化し、検索エンジンを活用して顧客の集客と成約を促進する。
加えて、クラウドセールステック事業では、営業支援ツール「ネクストSFA」や勤怠・経費精算ツール「ネクストICカード」をSaaS形態で提供し、効率的な業務運営を支援している。
企業グループは、最新技術を積極的に取り入れ、DX推進を含む持続可能な成長を目指している。
Webマーケティング事業では、主に中堅・中小企業向けにSEO対策、Webサイト制作、Web広告の各種サービスを提供し、顧客のニーズに応じた総合的な課題解決を図る。
また、オーガニックマーケティングの分野に特化し、検索エンジンを活用して顧客の集客と成約を促進する。
加えて、クラウドセールステック事業では、営業支援ツール「ネクストSFA」や勤怠・経費精算ツール「ネクストICカード」をSaaS形態で提供し、効率的な業務運営を支援している。
企業グループは、最新技術を積極的に取り入れ、DX推進を含む持続可能な成長を目指している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 1,673 | 150 | 160 | 100 |
2024-02 | 新規(未定) | 2023-05-26 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2023-10-13 | 1,600 | 10 | 29 | 18 | |
変更 | 2024-04-05 | 1,520(⬇) | -5(⬇) | 22(⬇) | 14(⬇) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 1,715 | 40 | 59 | 30 |
変更 | 2025-04-04 | 1,582(⬇) | -25(⬇) | 27(⬇) | 16(⬇) | |
今期 | 新規 | 2025-04-14 | 1,859 | 30 | 58 | 36 |
2025年05月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 35.93% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 22.37% |
第3位 | ⬆ | 吉田知史 | 92,900 | 3.33% |
第4位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.83% |
第5位 | ⬆ | ジオコード従業員持株会 | 43,527 | 1.56% |
第6位 | ⬆ | 坂従一也 | 30,500 | 1.09% |
第7位 | ⬆ | 佐伯高史 | 30,300 | 1.08% |
第8位 | New | 楽天証券株式会社 | 22,700 | 0.81% |
第9位 | New | 松井証券株式会社 | 19,200 | 0.68% |
第10位 | New | 上田八木短資株式会社 | 16,200 | 0.58% |
自社 | New | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 36.17% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 22.52% |
第3位 | ― | 吉田知史 | 81,900 | 2.96% |
第4位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.85% |
第5位 | ⬆ | ジオコード従業員持株会 | 36,227 | 1.31% |
第6位 | ― | 坂従一也 | 30,300 | 1.09% |
第7位 | New | 株式会社SBI証券 | 30,100 | 1.08% |
第8位 | New | BNYGCMACCOUNTSMNOM(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 26,100 | 0.94% |
第9位 | ⬆ | 佐伯高史 | 22,000 | 0.79% |
第10位 | ⬇ | 高柳薫 | 20,000 | 0.72% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 36.2% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 22.54% |
第3位 | ⬆ | 吉田知史 | 81,900 | 2.96% |
第4位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.85% |
第5位 | ⬆ | ジオコード従業員持株会 | 33,600 | 1.21% |
第6位 | ⬆ | 坂従一也 | 30,300 | 1.09% |
第7位 | ⬇ | 高柳薫 | 26,400 | 0.95% |
第8位 | New | 佐伯高史 | 20,800 | 0.75% |
第9位 | ⬆ | 小山善光 | 17,000 | 0.61% |
第10位 | New | 日本証券金融株式会社 | 16,200 | 0.58% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 36.58% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 22.77% |
第3位 | ― | 吉田知史 | 71,100 | 2.6% |
第4位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.87% |
第5位 | ⬇ | 高柳薫 | 33,700 | 1.23% |
第6位 | ― | 坂従一也 | 30,200 | 1.1% |
第7位 | ⬆ | ジオコード従業員持株会 | 28,600 | 1.04% |
第8位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 28,200 | 1.03% |
第9位 | New | 小山善光 | 16,700 | 0.61% |
第10位 | New | 谷口雅夫 | 13,100 | 0.47% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 36.67% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 22.83% |
第3位 | ⬆ | 吉田知史 | 71,100 | 2.6% |
第4位 | ⬆ | 高柳薫 | 52,100 | 1.91% |
第5位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.87% |
第6位 | New | 坂従一也 | 30,200 | 1.1% |
第7位 | ⬆ | ジオコード従業員持株会 | 25,100 | 0.92% |
第8位 | ⬇ | 楽天証券株式会社 | 20,300 | 0.74% |
第9位 | ― | 亀山茂 | 17,000 | 0.62% |
第10位 | New | 上田八木短資株式会社 | 16,600 | 0.6% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 37.94% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 23.62% |
第3位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.94% |
第4位 | ⬆ | 高柳薫 | 48,300 | 1.83% |
第5位 | ― | 吉田知史 | 48,200 | 1.82% |
第6位 | ⬇ | 楽天証券株式会社 | 45,800 | 1.73% |
第7位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 36,100 | 1.36% |
第8位 | ⬆ | 亀山茂 | 17,000 | 0.64% |
第9位 | New | ジオコード従業員持株会 | 16,500 | 0.62% |
第10位 | ⬇ | マネックス証券株式会社 | 16,100 | 0.61% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 38.14% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 23.75% |
第3位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.95% |
第4位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 50,900 | 1.94% |
第5位 | ⬆ | 吉田知史 | 48,200 | 1.83% |
第6位 | ⬆ | 高柳薫 | 47,000 | 1.79% |
第7位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 37,100 | 1.41% |
第8位 | ⬆ | マネックス証券株式会社 | 18,200 | 0.69% |
第9位 | ― | ミナミ株式会社 | 16,100 | 0.61% |
第10位 | New | 亀山茂 | 16,000 | 0.61% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 38.9% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 24.22% |
第3位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.99% |
第4位 | ⬆ | 吉田知史 | 44,000 | 1.71% |
第5位 | New | 楽天証券株式会社 | 42,700 | 1.66% |
第6位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 29,500 | 1.14% |
第7位 | New | 高柳薫 | 26,500 | 1.03% |
第8位 | New | マネックス証券株式会社 | 17,801 | 0.69% |
第9位 | ⬇ | ミナミ株式会社 | 16,100 | 0.62% |
第10位 | New | 小山善光 | 14,800 | 0.57% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社ディーグラウンド | 1,000,000 | 38.9% |
第2位 | ― | 原口大輔 | 622,600 | 24.22% |
第3位 | ― | 株式会社SBI証券 | 54,000 | 2.1% |
第4位 | ― | 株式会社ビジョン | 51,200 | 1.99% |
第5位 | ― | 吉田知史 | 40,000 | 1.55% |
第6位 | ― | 松井証券株式会社 | 23,700 | 0.92% |
第7位 | ― | ミナミ株式会社 | 16,600 | 0.64% |
第8位 | ― | 日本証券金融株式会社 | 16,500 | 0.64% |
第9位 | ― | 吉田賢吉 | 15,000 | 0.58% |
第10位 | ― | SMBC日興証券株式会社 | 12,400 | 0.48% |
自社 | ― | 0 | % |
提出データがありません。