年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-20 | 4800 | 14 | 16 | 10 |
修正 | 2023-05-17 | 4846(↑) | 26(↑) | 29(↑) | 16(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-19 | 5000 | 20 | 22 | 10 |
修正 | 2024-05-15 | 4808(↓) | 26(↑) | 32(↑) | 14(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-17 | 5043 | 30 | 34 | 18 |
当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、単一セグメントであるため、記載を省略しております。