年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 126000 | 10000 | 11000 | 9000 |
修正 | 2022-08-08 | 126500(↑) | 12000(↑) | 12800(↑) | 10000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 141000 | 15000 | 16000 | 10700 |
修正 | 2023-08-09 | 144500(↑) | 18000(↑) | 19100(↑) | 12700(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 152700 | 18800 | 19600 | 13100 |
修正 | 2024-08-08 | 152700(→) | 18800(→) | 18900(↓) | 16200(↑) |
2024年度