年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 97000 | 1750 | 1830 | 1430 |
修正 | 2023-08-08 | 103000(↑) | 2500(↑) | 2580(↑) | 1590(↑) | |
修正 | 2023-11-09 | 105000(↑) | 2900(↑) | 3000(↑) | 2000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 118700 | 3420 | 3510 | 2430 |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 124700 | 3720 | 3800 | 2600 |
当社グループの報告セグメントは「食品卸売事業」のみであり、「倉庫業」は重要性が乏しいため記載を省略しております。