年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 87000 | 870 | 940 | 650 |
修正 | 2022-11-08 | 90000(↑) | 1200(↑) | 1240(↑) | 790(↑) | |
修正 | 2023-05-09 | 94800(↑) | 1690(↑) | 1760(↑) | 1630(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 97000 | 1750 | 1830 | 1430 |
修正 | 2023-08-08 | 103000(↑) | 2500(↑) | 2580(↑) | 1590(↑) | |
修正 | 2023-11-09 | 105000(↑) | 2900(↑) | 3000(↑) | 2000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 118700 | 3420 | 3510 | 2430 |
当社グループの報告セグメントは「食品卸売事業」のみであり、「倉庫業」は重要性が乏しいため記載を省略しております。