基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-06-30(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年06月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 吉村栄治 | 239,000 | 2.21% |
第2位 | New | 水野英行 | 150,000 | 1.38% |
第3位 | ― | 楽天証券株式会社 | 146,000 | 1.35% |
第4位 | ― | 大村正恵 | 144,000 | 1.33% |
第5位 | ― | 大村寿男 | 143,000 | 1.33% |
第6位 | ― | 佐藤謙一 | 142,000 | 1.31% |
第7位 | ― | 紀岡直樹 | 130,000 | 1.2% |
第8位 | New | 鉄鑠 | 127,000 | 1.17% |
第9位 | New | 株式会社BTホールディング | 125,000 | 1.15% |
第10位 | New | 小田悟 | 120,000 | 1.11% |
自社 | ⬇ | 五洋インテックス株式会社 | 3,500 | 0.03% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 中井昌暁 | 400,000 | 3.69% |
第2位 | ― | 吉村栄治 | 239,000 | 2.2% |
第3位 | ― | 木村永浩 | 160,000 | 1.47% |
第5位 | New | 楽天証券株式会社 | 155,000 | 1.43% |
第4位 | ― | 五十畑輝夫 | 155,000 | 1.43% |
第6位 | ― | 大村正恵 | 144,000 | 1.33% |
第7位 | ― | 大村寿男 | 143,000 | 1.32% |
第8位 | ― | 佐藤謙一 | 142,000 | 1.31% |
第9位 | New | 川合基之 | 132,000 | 1.22% |
第10位 | ― | 紀岡直樹 | 130,000 | 1.2% |
自社 | ⬇ | 五洋インテックス株式会社 | 3,500 | 0.03% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 中井昌暁 | 400,000 | 3.96% |
第2位 | ⬇ | 大村正恵 | 389,000 | 3.85% |
第3位 | ⬆ | 大村寿男 | 388,000 | 3.84% |
第4位 | New | 澤智明 | 322,000 | 3.18% |
第5位 | ― | 吉村栄治 | 239,000 | 2.36% |
第6位 | ― | 木村永浩 | 235,000 | 2.32% |
第7位 | ― | 北西忠 | 184,000 | 1.82% |
第8位 | New | 五十畑輝夫 | 155,000 | 1.53% |
第9位 | New | 佐藤謙一 | 142,000 | 1.41% |
第10位 | New | 紀岡直樹 | 130,000 | 1.28% |
自社 | New | 五洋インテックス株式会社 | 3,500 | 0.03% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 大村寿男 | 90,000 | 4.45% |
第2位 | ― | 大村正恵 | 90,000 | 4.45% |
第3位 | ― | 株式会社大倉商事 | 86,000 | 4.27% |
第4位 | New | 土屋允誉 | 56,000 | 2.79% |
第5位 | New | 中井昌暁 | 48,000 | 2.37% |
第6位 | ― | 木村永浩 | 47,000 | 2.32% |
第7位 | ― | 吉村栄治 | 47,000 | 2.32% |
第8位 | ― | 北西忠 | 38,000 | 1.9% |
第9位 | ― | 日本証券金融株式会社 | 29,000 | 1.46% |
第10位 | New | 株式会社北栄 | 29,000 | 1.46% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 松井証券株式会社 | 1,219,000 | 6.03% |
第2位 | ― | BNPPARIBASLONDONBRANCHFORPRIMEBROKERAGECLEARANCEACCFORTHIRDPARTY(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 928,000 | 4.59% |
第3位 | ― | 大村寿男 | 900,000 | 4.45% |
第4位 | ― | 大村正恵 | 900,000 | 4.45% |
第5位 | ― | 株式会社大倉商事 | 863,000 | 4.27% |
第6位 | ― | 木村永浩 | 580,000 | 2.87% |
第7位 | ― | 北西忠 | 553,000 | 2.73% |
第8位 | ― | 吉村栄治 | 444,000 | 2.19% |
第9位 | ― | 鈴木德之 | 400,000 | 1.98% |
第10位 | ― | 日本証券金融株式会社 | 366,000 | 1.81% |
提出データがありません。