年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-16 | 47100 | 3440 | 3550 | 2430 |
修正 | 2023-10-24 | 47500(↑) | 3560(↑) | 3860(↑) | 2690(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 48800(↑) | 3580(↑) | 3950(↑) | 2840(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 51000 | 3300 | 3400 | 2300 |
修正 | 2024-11-12 | 52000(↑) | 3450(↑) | 3660(↑) | 2440(↑) | |
修正 | 2025-02-13 | 54000(↑) | 3680(↑) | 4010(↑) | 2670(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 57000 | 3990 | 4080 | 2850 |
2024年度