年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 26400 | 1100 | 1100 | 700 |
修正 | 2022-10-03 | 28360(↑) | 1410(↑) | 1440(↑) | 820(↑) | |
修正 | 2023-01-26 | 30700(↑) | 1550(↑) | 1600(↑) | 900(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 32690 | 1615 | 1620 | 1005 |
修正 | 2023-07-14 | 34300(↑) | 1800(↑) | 1850(↑) | 1100(↑) | |
修正 | 2024-04-10 | 35197(↑) | 1333(↓) | 1423(↓) | 568(↓) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 37400 | 1500 | 1500 | 900 |
当社グループは、マルチパッケージ販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。