7612  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2020-02-07(3Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2019年06月28日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 長谷川隆志 6,130,000 8.23%
第2位 森田浩章 5,475,000 7.35%
第3位 New 日本証券金融株式会社 1,191,000 1.6%
第4位 New 徳原榮輔 1,150,000 1.54%
第5位 浅沼廣幸 990,000 1.33%
第6位 New アムスホテルズ株式会社 946,000 1.27%
第7位 New カブドットコム証券株式会社 924,000 1.24%
第8位 GMOクリック証券株式会社 839,000 1.13%
第9位 松岡哲也 825,000 1.11%
第10位 New 三田由美 623,000 0.84%

提出データがありません。