年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-08 | 46486 | 1501 | 1503 | 946 |
修正 | 2023-08-10 | 47600(↑) | 1760(↑) | 1770(↑) | 1175(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 50000 | 1535 | 1535 | 1060 |
修正 | 2024-02-13 | 50400(↑) | 1760(↑) | 1760(↑) | 1215(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-14 | 58500 | 1650 | 1650 | 1200 |
前事業年度(自2021年10月1日 至2022年9月30日) 当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。