年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-05 | 675000 | 30000 | 31000 | 18000 |
2024-02 | 新規 | 2023-04-04 | 724500 | 33000 | 34500 | 20000 |
修正 | 2023-12-26 | 742500(↑) | 35000(↑) | 36500(↑) | 20500(↑) | |
修正 | 2024-03-26 | 742500(→) | 36500(↑) | 37500(↑) | 21500(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-02 | 810000 | 40000 | 41500 | 25000 |
当社グループは「ドラッグストア・調剤事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。