年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 120741 | 906 | 827 | 592 |
修正 | 2023-02-13 | 114000(↓) | 400(↓) | 400(↓) | 200(↓) | |
修正 | 2023-04-18 | 114900(↑) | 780(↑) | 770(↑) | 550(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 125230 | 2030 | 1990 | 1150 |
修正 | 2023-08-14 | 130600(↑) | 3000(↑) | 2900(↑) | 1700(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 137400 | 3600 | 3600 | 2200 |
修正 | 2024-09-18 | 136800(↓) | 3000(↓) | 2950(↓) | 1600(↓) |
当社グループは、酒類販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。