基本データ
【業種】精密機器
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1981.6
【上場】2000.7
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】2093億5000万円
【予想PER】19.68 倍
【PBR】1.63 倍
【自己資本比率】78.2 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-09 | 41244 | 10678 | 11122 | 7824 |
| 修正 | 2022-05-12 | 45788(↑) | 12606(↑) | 13587(↑) | 9621(↑) |
| 修正 | 2022-11-11 | 48588(↑) | 14918(↑) | 18024(↑) | 12573(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 52272 | 15070 | 15836 | 10976 |
| 修正 | 2023-08-07 | 56638(↑) | 15972(↑) | 19506(↑) | 13842(↑) |
| 修正 | 2023-08-21 | 63164(↑) | 16618(↑) | 19725(↑) | 13894(↑) |
| 修正 | 2023-11-10 | 60569(↓) | 14836(↓) | 18246(↓) | 24613(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 74432 | 12652 | 13088 | 8894 |
| 修正 | 2024-08-09 | 75208(↑) | 13427(↑) | 14635(↑) | 9652(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 24 | | 26 | 50 |
今年度 | | 13 | | 26 | 52 |
※2018-03-27 に1株を3に分割