基本データ
【業種】精密機器
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1981.6
【上場】2000.7
【直近決算日】2025-05-12
【決算予定日】
【時価総額】1774億9500万円
【予想PER】19.16 倍
【PBR】1.39 倍
【自己資本比率】75.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 52272 | 15070 | 15836 | 10976 |
| 修正 | 2023-08-07 | 56638(↑) | 15972(↑) | 19506(↑) | 13842(↑) |
| 修正 | 2023-08-21 | 63164(↑) | 16618(↑) | 19725(↑) | 13894(↑) |
| 修正 | 2023-11-10 | 60569(↓) | 14836(↓) | 18246(↓) | 24613(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 74432 | 12652 | 13088 | 8894 |
| 修正 | 2024-08-09 | 75208(↑) | 13427(↑) | 14635(↑) | 9652(↑) |
2025-12 | 新規 | 2025-02-12 | 80655 | 13150 | 13840 | 9572 |
| 修正 | 2025-05-12 | 80655(→) | 13150(→) | 13840(→) | 8372(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 26 | | 26 | 52 |
今年度 | | 26 | | 28 | 54 |
※2018-03-27 に1株を3に分割