基本データ
【業種】精密機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1948.12
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】619億8700万円
【予想PER】19.3 倍
【PBR】1.63 倍
【自己資本比率】51.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 45400 | 1850 | 2100 | 1550 |
| 修正 | 2022-11-11 | 44700(↓) | 1040(↓) | 1410(↓) | 960(↓) |
| 修正 | 2023-02-10 | 44000(↓) | 940(↓) | 1330(↓) | 960(→) |
| 修正 | 2023-03-27 | 44000(→) | 940(→) | 1330(→) | 580(↓) |
| 修正 | 2023-04-28 | 44300(↑) | 1310(↑) | 1690(↑) | 870(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 45700 | 1350 | 1550 | 1210 |
| 修正 | 2023-11-10 | 47000(↑) | 1710(↑) | 1860(↑) | 1290(↑) |
| 修正 | 2024-02-09 | 46700(↓) | 2080(↑) | 2270(↑) | 1670(↑) |
| 修正 | 2024-04-26 | 47160(↑) | 2760(↑) | 2990(↑) | 2270(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 57300 | 3560 | 3780 | 2850 |
| 修正 | 2024-11-08 | 58300(↑) | 4100(↑) | 4280(↑) | 3090(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 32.5 | 32.5 |
今年度 | | | | 35 | 35 |
※2017-09-26 に5株を1に分割